A troca para um novo alimento deve ser gradual e crescente. Para uma ótima aceitação do sistema digestório, recomendamos o seguinte programa:
1º Dia | 2º Dia | 3º Dia | 4º Dia | 5º Dia | 6º Dia | 7º Dia | |
PremieR Nutrição Clínica | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% |
Alimento Anterio | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% |
Indicação | Cachorros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Pequenas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Nutrição Clínica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Super Premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão pequeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicação Veterinária | Obesidade/sobrepeso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de vísceras de frango, glúten de trigo, proteína isolada de suíno,plasma suíno em pó, ovo desidratado, farinha de ervilha, cevada, quirera de arroz, celulose, polpa de beterraba, gordura de frango, óleo de peixe, hidrolisado de suíno e frango, ácido propiônico, antioxidante BHA, β-glucano, cloreto de potássio, cloreto de sódio, extrato de yucca, frutoligossacarideos, gelatina hidrolisada (2,5%), L-carnitina, levedura seca de cervejaria, parede celular de levedura (fonte de MOS), taurina, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, ferro aminoácido quelato, iodeto de potássio, manganês aminoácido quelato, proteinato de selênio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de zinco, sulfato de manganês, zinco aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 2 Kg, 10,1 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Premier Super Premium, PremieR Pet |
Clínica São Francisco de Assis foi a pioneira em atendimento 24 horas na cidade. A clínica se destaca pela capacidade de inovação, dedicação e uso de equipamentos modernos.